Schauen Sie sich doch einfach um …
Vielfalt im Wohnen in 40 Eigentumswohnungen mit separaten Privatgärten, Balkonen oder Loggien, attraktiven Grundrisse, guten Ideen und guter Lage – mehr geht fast nicht. Wagen Sie einen Blick.
Wohnungen im Wolkausweg 15 a+b
Belegenheit | Einheit | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolkausweg 15a | Einheit WE 15a.0.1 | EG | 2,5 Zimmer | Wohnfl. ca. 67,55 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15a | Einheit WE 15a.0.2 | EG | 2,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 59,09 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15a | Einheit WE 15a.0.3 | EG | 3,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 87,40 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15a | Einheit WE 15a.1.1 | 1. OG | 3,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 82,35 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15a | Einheit WE 15a.1.2 | 1. OG | 2,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 59,29 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15a | Einheit WE 15a.1.3 | 1. OG | 3,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 87,19 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15a | Einheit WE 15a.2.1 | 2. OG | 3,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 82,54 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15a | Einheit WE 15a.2.2 | 2. OG | 2,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 59,29 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15a | Einheit WE 15a.2.3 | 2. OG | 3,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 87,19 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15a | Einheit WE 15a.3.1 | 3. OG | 4,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 117,22 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15a | Einheit WE 15a.3.2 | 3. OG | 2,5 Zimmer | Wohnfl. ca. 107,96 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15b | Einheit WE 15b.0.1 | EG | 3,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 85,72 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15b | Einheit WE 15b.0.2 | EG | 3,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 88,07 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15b | Einheit WE 15b.1.1 | 1. OG | 4,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 98,98 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15b | Einheit WE 15b.1.2 | 1. OG | 3,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 88,72 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15b | Einheit WE 15b.2.1 | 2. OG | 4,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 99,32 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15b | Einheit WE 15b.2.2 | 2. OG | 3,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 88,72 m² | – | verkauft |
Wolkausweg 15b | Einheit WE 15b.3.1 | 3. OG | 3,0 Zimmer | Wohnfl. ca. 111,19 m² | – | verkauft |
Wohnungen im Wolkausweg 16 a+b
Ein Tiefgaragen-Stellplatz kann zusätzlich für € 24.500,– erworben werden.
Alle Maße und Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Die mit dem Abschluss eines Kaufvertrages entstehenden Kosten, Steuern und Abgaben (Notariatsgebühren, Grunderwerbsteuer, Gerichtskosten) sowie etwaige Finanzierungskosten sind vom Käufer zu tragen.
Angaben aus dem Energieausweis nach EnEV: Baujahr 2018, Fernwärme, Bedarfsausweis, Endenergie für Haus B (16a–b): 59,9 kWh/(m²a), Endenergie für Haus C (15a–b): 69,7 kWh/(m²a).